産品名稱 | 單位 | 平均價 | 報價日期 |
菠菜 | 元/公斤 | 6.7 | 2023/7/25 |
生姜 | 元/公斤 | 15.9 | 2023/7/25 |
南瓜 | 元/公斤 | 3.2 | 2023/7/25 |
洋白菜 | 元/公斤 | 2.0 | 2023/7/25 |
蒜薹 | 元/公斤 | 5.2 | 2023/7/25 |
胡蘿蔔 | 元/公斤 | 4.5 | 2023/7/25 |
蔥頭 | 元/公斤 | 7.9 | 2023/7/25 |
土豆 | 元/公斤 | 3.1 | 2023/7/25 |
平菇 | 元/公斤 | 5.7 | 2023/7/25 |
香菇 | 元/公斤 | 12.5 | 2023/7/25 |
油菜 | 元/公斤 | 3.7 | 2023/7/25 |
韭菜 | 元/公斤 | 2.7 | 2023/7/25 |
冬瓜 | 元/公斤 | 2.4 | 2023/7/25 |
菜花(huā) | 元/公斤 | 4.3 | 2023/7/25 |
西紅柿 | 元/公斤 | 3.1 | 2023/7/25 |
芹菜 | 元/公斤 | 1.6 | 2023/7/25 |
莴筍 | 元/公斤 | 3.1 | 2023/7/25 |
大白菜 | 元/公斤 | 1.5 | 2023/7/25 |
茄子 | 元/公斤 | 3.2 | 2023/7/25 |
青椒 | 元/公斤 | 5.7 | 2023/7/25 |
大蔥 | 元/公斤 | 2.4 | 2023/7/25 |
大蒜 | 元/公斤 | 9.1 | 2023/7/25 |
生菜 | 元/公斤 | 5.3 | 2023/7/25 |
白蘿蔔 | 元/公斤 | 1.5 | 2023/7/25 |
蓮藕 | 元/公斤 | 5.7 | 2023/7/25 |
西瓜 | 元/公斤 | 2.3 | 2023/7/25 |
西葫蘆 | 元/公斤 | 2.7 | 2023/7/25 |
本網站所發布的價格信息均來源于欣橋市場網絡,僅供參考,具體(tǐ)以實際價格為(wèi)準。
以上信息來源于:專業的西安(ān)蔬菜配送公司——優百鮮農産品配送公司,陝西優百鮮現代農業有限公司是一家集農副産品配送、食堂承包為(wèi)一體(tǐ)的專業型餐飲管理(lǐ)公司,公司主營以蔬菜、水果、豬肉、禽肉、水産凍品、幹雜調料、米面糧油等銷售配送服務(wù)為(wèi)主,豬肉類是雙彙集團提供,安(ān)全可(kě)靠的生鮮一站式食材配送服務(wù)。公司網址:www.xianshicai.top